保有機械設備一覧表
旋盤
| 種類 | メーカー | 最大加工寸法 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 主軸移動型 CNC複合自動旋盤 | スター精密 | SR-10J TypeC | ~Φ10 | 2 |
| CITIZEN | L-12Ⅶ | ~Φ12 | 1 | |
| CITIZEN | C-16Ⅷ | ~Φ16 | 1 | |
| CITIZEN | L-16Ⅶ | ~Φ16 | 3 | |
| スター精密 | SB-16 | ~Φ16 | 1 | |
| スター精密 | SB-16 TypeD | ~Φ16 | 2 | |
| スター精密 | SR-16 | ~Φ16 | 2 | |
| スター精密 | SB-16R TypeG | ~Φ16 | 2 | |
| スター精密 | SST-16 | ~Φ16 | 1 | |
| スター精密 | SB-20 TypeE | ~Φ20 | 1 | |
| スター精密 | SB-20R TypeE | ~Φ20 | 1 | |
| スター精密 | SB-20R TypeG | ~Φ20 | 1 | |
| スター精密 | SR-20 | ~Φ20 | 2 | |
| スター精密 | SR-20J | ~Φ20 | 2 | |
| スター精密 | SR-20J Ⅱ TypeB | ~Φ20 | 1 | |
| スター精密 | SR-20R | ~Φ20 | 1 | |
| CITIZEN | A-20ⅦPL | ~Φ20 | 1 | |
| CITIZEN | L-20Ⅶ | ~Φ20 | 1 | |
| CITIZEN | L-20Ⅷ | ~Φ20 | 6 | |
| CITIZEN | L-20Ⅷ-E-LFV | ~Φ20 | 2 | |
| CITIZEN | L-20Ⅸ | ~Φ20 | 1 | |
| CITIZEN | A-32ⅦP | ~Φ32 | 1 | |
| スター精密 | SR-32J | ~Φ32 | 3 | |
| 計38台 | ||||
仕上げ・マシニング
| 種類 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロボドリル | FUNAC | α-T10 C | 1 |
| FUNAC | DRILL-Mate | 1 | |
| 精密小型CNC旋盤 | EGRO | NUC BOY-8 | 1 |
| EGRO | NUCLET-10 | 1 | |
| EGRO | NUCLET-10GL | 1 | |
| EGRO | NUCLET-10EL | 1 | |
| NC旋盤 | 森精機 | CL-150 | 1 |
| 計7台 | |||
| 種類 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ボール盤 | KIRA,ASHINA | 5 |
| フライス盤 | 牧野フライス | 5 |
| タッピング盤 | 1 | |
| ペンチレス | KITAMURA | 3 |
| バレル研磨機(振動) | Tipton | 1 |
| 昇降台車式洗浄装置 | 特機工業㈱ | 1 |
| その他 | ||
| 計16台 | ||
検査
| 種類 | メーカー | 機種 | 台数 |
| 投影機 | ㈱ミツトヨ | PJ-H3010FTl-200 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密㈱ | SURFCOM 480B | 1 |
| 計2台 | |||










